Fidelity by Iulius Mall

Rezultate finale oficiale. Cine a câștigat alegerile parlamentare în Lugoj și în împrejurimi

Alegerile parlamentare s-au încheiat oficial. Rezultatele au fost făcute publice de către Biroul Electoral Central, iar în Timiș, marii câștigători sunt cei de la USR-Plus, cu 29,21% dintre sufragii. Urmează PNL, cu 24,78%, PSD cu 19,63% și AUR, 8,71%. 

Publicitate

La Lugoj PNL s-a impus în alegerile parlamentare cu un scor de 31,94%, pe locul doi clasându-se PSD cu puțin peste 20%, iar pe trei USR-Plus cu 16,51%. AUR a obținut la Lugoj 10%, fiind unul dintre partidele-surpriză ale votului.

Iată câteva rezultate la orașele și comunele importante din preajma Lugoj:

Făget – PNL: 25,09%; PSD: 33,94%; USR-Plus: 7,83%; AUR: 12,86%;

Buziaș – PNL: 32,66%; PSD: 29,80%; USR-Plus: 12,31%; AUR: 7,50%;

Recaș – PNL: 20,40%; PSD: 37,26%; USR-Plus: 14,49%; AUR: 10,71%;

Belinț – PNL: 42,80%; PSD: 22,85%; USR-Plus: 10,57%; AUR: 9,25%;

Boldur – PNL: 22,58%; PSD: 38,35%; USR-Plus: 9,44%; AUR: 10,75%;

Bethausen – PNL: 41,16%; PSD: 21,13%; USR-Plus: 4,84%; AUR: 16,78%;

Coșteiu – PNL: 26,57%; PSD: 30,95%; USR-Plus: 8,64%; AUR: 12,49%;

Darova – PNL: 21,73%; PSD: 17,09%; USR-Plus: 16,61%; AUR: 23,16%;

Fârdea – PNL: 12,14%; PSD: 47,89%; USR-Plus: 6,24%; AUR: 13,66%;

Gavojdia – PNL: 43,43%; PSD: 15,78%; USR-Plus: 11,49%; AUR: 14,82%.

Add a comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Fiți la curent cu cele mai importante știri

Apăsând butonul SUBSCRIBE, confirmi că ai citit și ești de acord cu politica noastră GDPR și Termen și condiții
Publicitate